DAFTAR PEGAWAI
NO. | NAMA | NIP | JABATAN |
1. | Drs. SAMBUDI RIYANTA | 196202141992031006 | Camat |
2. | TRI BUDIARTO, S.STP | 19770428 1997111001 | Sekcam |
3. | SUHARNO, S.Si | 196808181996031006 | Kasi Ekbag & LH |
4. | R. NARMONEY SAWELAS, S.Sos | 195819021983021001 | Kasi Kemasy |
5. | EKO PURWANTO, SIP | 196906141989031005 | Kasi Tapem |
6. | BAMBANG BUDIYANTO, S.Sos | 196101101989031010 | Kasi Trantib |
7. | SRI SEKTI PRATIWI S, SH | 196509171993122001 | Kasi Pelayanan |
8. | SRI LESTARI, SIP | 195802071983022001 | Kasubbag Prog Keu |
9. | TITIK ZUNAIDAH, S.Sos | 197002181999032003 | Kasubbag Umum |
10. | RUKMIYATI | 196808091991032004 | Staff |
11. | MARGARETHA MURTINI | 197811211998032003 | Staff |
12. | ARI SUSILOWATI | 197904231998032003 | Staff |
13. | SUGIHARJO, BA | 196001311988031002 | Staff |
14. | SRI PURWANTI | 19610816 1992032005 | Staff |
15. | MARIATUN | 195803101982022002 | Staff |
16. | JUMIRAN | 195707081986031008 | Staff |
17. | AKHMAD YAKUB | 196010141985031006 | Staff |
18. | SUPRIHATIN | 198910262011011001 | Staff |
19. | SUGINI | 195901061981032005 | Staff |
20. | KASMIJO | 195808071982031012 | Staff/Dukuh Jaranan |
21. | LESTARI | 196703211989032006 | Staff |
22. | MAROSID | 196708052009031001 | Staff |
23. | THOMAS BASUKI R, SE | 197806292010011008 | Staff |
24. | MULYANA | 196502211990031012 | Staff |
25. | SRI UTAMI | 197807091999032002 | Staff |
26. | PARMAN | 196407261986021005 | Staff |
27. | SUKRISNO | 196101252007011006 | Carik Desa Jagalan |
28. | SUKINDAR | 1966072719910310011 | Carik Desa Jambidan |
29. | SUMARWINTO | 197004022007011038 | Carik Desa Potorono |
30. | PUTHUT DAMARJATI | 197209112007011020 | Carik Desa Banguntapan |
31. | YUAN PURWANTO | 197603122009061001 | Carik Desa Wirokerten |
32. | SIGIT ERWANTO | 197603132010011006 | Carik Desa Tamanan |
0 komentar:
Posting Komentar